# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্পসমূহ | ০১-০৩-২০১৮ | অন্যান্য | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৮-০৭-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | ফিসারীজ | ০৭-১০-২০১৯ | ফিসারীজ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ০৯-০৭-২০১৯ | থোক বরাদ্দ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৯-০৬-২০২৩ | ২৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিখা | ১২-০৩-২০২৩ | ১২-০৩-২০২৩ | 2 নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ১,৯,৭,২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর | ১২-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | জি আর | জি আর | ||||||
১১ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১২ | কাবিটা | ১২-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিটা | ৩২২০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস