২ নং গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি-২ প্রকল্প ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি-২ প্রকল্প
গৃহিত প্রকল্প গুলো নিম্নরুপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | বাসত্মবায়ন কমিটি | বরাদ্দের পরিমান |
১ | স্যানিটেশন | বাজড়া গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ১ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৬০,০০০/= |
২ | পানি সরবরাহ | ১। করিমন নেছা, স্বামীঃ বসারত খান, ২। হুমায়ন, পিতাঃ উকিল হোসেন, ৩। সুমা বেগম, পিতাঃ নজরম্নল ইসলাম, সর্ব সাং- গোপালপুর এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপন। | ২ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৪৫,০০০/= |
৩ | পানি সরবরাহ | ১। মৃত্যুঞ্জয় রায়, পিতাঃ নিরাঞ্জন রায়, ২। সুজিত বিশ্বাস, পিতাঃ অর্ঞ্জুন বিশ্বাস, ৩। আক্তার মোল্যা, পিতাঃ শুকুর মোল্যা, সর্ব সাং-পবনবেগ এর বাড়িতে নলকূল স্থাপন। | ৮ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
৪ | স্যানিটেশন | ০৮ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৮ নং ওয়ার্ড কমিটি | ২৫,০০০/= |
৫ | স্যানিটেশন | ০৬ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৬ নং ওয়ার্ড কমিটি | ২৫,০০০/= |
৬ | বাজার উন্নয়ন | কুচিয়াগ্রাম বট তালা বাজারে সেড ঘর নির্মান। | ৬ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
৭ | সামাজিক উন্নয়ন | দিগনগর খেওয়াঘাটে যাত্রি ছাউনি নির্মান। | ৯ নং ওয়ার্ড কমিটি | ১,০০,০০০/= |
৮ | পানি সরবরাহ | ১। উজ্জল শেখ, পিতাঃ সালাম শেখ, ২। ফরিদ তালুকদার, পিতাঃ মোসলেম তালুকদার, ৩। কামাল তালুকদার, পিতাঃ ওহাব তালুকদার, সর্ব সাং- নওয়াপাড়া এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৫ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৮,০০০/= |
৯ | পানি সরবরাহ | ১। বাকাইল এতিমখানা মাদ্রাসা, ২। মহসিন, পিতাঃ মান্দার মিয়া, ৩। রঞ্জিত বিশ্বাস, পিতাঃ অজ্ঞাত, সর্ব সাং- বাকাইল এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৭ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৪০,০০০/= |
১০ | স্যানিটেশন | ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৯ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
১১ | পানি সরবরাহ | ১। কামরম্নল ইসলাম, পিতাঃ কাসেদ মোল্যা,২। জাহিদ ফকির, পিতাঃ ইয়াকুব ফকির, ৩। তারিক মোল্যা, পিতাঃ সিরাজুল ইসলাম সর্ব সাং- চান্দড়া এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৪ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
১২ | পানি সরবরাহ | ১। মোঃ আশরাফ, পিতাঃ মৃত গোলাম মসত্মফা, ২। মোঃ মহসিন, পিতাঃ মোঃ বাদশা, ৩। মোঃ মিজান, পিতাঃ ইসরাফিল, সর্ব সাং- কামারগ্রাম, ৪। মোঃ আলম, পিতাঃ কাসেম, সাং-কুলধর এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৩ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৫০,০০০/= |
মোটঃ- | ৫,২৩,০০০/= |
২ নং গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি-২ প্রকল্প ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি-২ প্রকল্প
গৃহিত প্রকল্প গুলো নিম্নরুপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | বাসত্মবায়ন কমিটি | বরাদ্দের পরিমান |
১ | স্যানিটেশন | বাজড়া গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ১ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৬০,০০০/= |
২ | পানি সরবরাহ | ১। করিমন নেছা, স্বামীঃ বসারত খান, ২। হুমায়ন, পিতাঃ উকিল হোসেন, ৩। সুমা বেগম, পিতাঃ নজরম্নল ইসলাম, সর্ব সাং- গোপালপুর এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপন। | ২ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৪৫,০০০/= |
৩ | পানি সরবরাহ | ১। মৃত্যুঞ্জয় রায়, পিতাঃ নিরাঞ্জন রায়, ২। সুজিত বিশ্বাস, পিতাঃ অর্ঞ্জুন বিশ্বাস, ৩। আক্তার মোল্যা, পিতাঃ শুকুর মোল্যা, সর্ব সাং-পবনবেগ এর বাড়িতে নলকূল স্থাপন। | ৮ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
৪ | স্যানিটেশন | ০৮ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৮ নং ওয়ার্ড কমিটি | ২৫,০০০/= |
৫ | স্যানিটেশন | ০৬ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৬ নং ওয়ার্ড কমিটি | ২৫,০০০/= |
৬ | বাজার উন্নয়ন | কুচিয়াগ্রাম বট তালা বাজারে সেড ঘর নির্মান। | ৬ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
৭ | সামাজিক উন্নয়ন | দিগনগর খেওয়াঘাটে যাত্রি ছাউনি নির্মান। | ৯ নং ওয়ার্ড কমিটি | ১,০০,০০০/= |
৮ | পানি সরবরাহ | ১। উজ্জল শেখ, পিতাঃ সালাম শেখ, ২। ফরিদ তালুকদার, পিতাঃ মোসলেম তালুকদার, ৩। কামাল তালুকদার, পিতাঃ ওহাব তালুকদার, সর্ব সাং- নওয়াপাড়া এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৫ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৮,০০০/= |
৯ | পানি সরবরাহ | ১। বাকাইল এতিমখানা মাদ্রাসা, ২। মহসিন, পিতাঃ মান্দার মিয়া, ৩। রঞ্জিত বিশ্বাস, পিতাঃ অজ্ঞাত, সর্ব সাং- বাকাইল এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৭ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৪০,০০০/= |
১০ | স্যানিটেশন | ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন। | ৯ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
১১ | পানি সরবরাহ | ১। কামরম্নল ইসলাম, পিতাঃ কাসেদ মোল্যা,২। জাহিদ ফকির, পিতাঃ ইয়াকুব ফকির, ৩। তারিক মোল্যা, পিতাঃ সিরাজুল ইসলাম সর্ব সাং- চান্দড়া এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৪ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৩৫,০০০/= |
১২ | পানি সরবরাহ | ১। মোঃ আশরাফ, পিতাঃ মৃত গোলাম মসত্মফা, ২। মোঃ মহসিন, পিতাঃ মোঃ বাদশা, ৩। মোঃ মিজান, পিতাঃ ইসরাফিল, সর্ব সাং- কামারগ্রাম, ৪। মোঃ আলম, পিতাঃ কাসেম, সাং-কুলধর এর বাড়িতে নলকূপ স্থাপান। | ৩ নং ওয়ার্ড কমিটি | ৫০,০০০/= |
মোটঃ- | ৫,২৩,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস