২০১৪-১৫ অর্থবৎসর (২য়পর্যায়) এর হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প অনুযায়ী শ্রমিক তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ২নংগোপালপুর উপজেলাঃ আলফাডাঙ্গা জেলাঃ ফরিদপুর
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | লিঙ্গ | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১. | মোসাঃ পারুল বেগম | স্বামীঃ মোঃ আব্দুল কাদের | টেঘরডাঙ্গা | ১. | মহিলা | ১২৩৫ |
২. | মোসাঃ লাইলী বেগম | স্বামীঃ মৃত মকিম মোল্যা | কুচিয়াগ্রাম | ২. | মহিলা | ১২৩৬ |
৩. | মোসাঃ তছিরন বেগম | স্বামীঃ মনিরুজ্জামান | কুচিয়াগ্রাম | ৩. | মহিলা | ১২২৮ |
৪. | মোসাঃ শেফালী বেগম | পিতাঃ মৃত কালু মিয়া | কুচিয়াগ্রাম | ৪. | মহিলা | ১২৩৮ |
৫. | মোঃ জালাল শেখ | পিতাঃ মৃত দলিল উদ্দিন শেখ | কুচিয়াগ্রাম | ৫. | পুরুষ | ১৭৮৩ |
৬. | মোঃ আকুববর মিয়া | পিতাঃ মৃত মকিম মোল্যা | কুচিয়াগ্রাম | ৬. | পুরুষ | ১৬৬৭ |
৭. | মোসাঃ ফরিদা বেগম | স্বামীঃ মৃত রংগু মিয়া | কুচিয়াগ্রাম | ৭. | মহিলা | ১৪৫৪ |
৮. | মোঃ আসাদুজ্জামান | পিতাঃ মৃত আমজেদ মোল্যা | কুচিয়াগ্রাম | ৮. | পুরুষ | ১৭৯২ |
৯. | সুজলা রানী বিশ্বাস | স্বামীঃ বজ্রকিশোর রায় | পবনবেগ | ৯. | মহিলা | ১১৯৫ |
১০. | মায়া রানী বিশ্বাস | স্বামীঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস | পবনবেগ | ১০. | মহিলা | ১৪৬৫ |
১১. | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | স্বামীঃ মোঃ ছমির উদ্দিন | পবনবেগ | ১১. | মহিলা | ১১৮৪ |
১২. | শেফালী বেগম | স্বামীঃ সাহাবুদ্দিন | পবনবেগ | ১২. | মহিলা | ১১৮৯ |
১৩. | সকিনা বেগম | স্বামীঃ মতেবালা মিয়া | কাতলাসুর | ১৩. | মহিলা | ১১৬৮ |
১৪. | মোসাঃ পিয়ারী বেগম | স্বামীঃ মৃত রেজাউল | পবনবেগ | ১৪. | মহিলা | ২০০৯ |
১৫. | মোসাঃ আলোমতি | স্বামীঃ নজরুল ইসলাম | পাড়াগ্রাম | ১৫. | মহিলা | ১১৮০ |
১৬. | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | স্বামীঃ মোঃ রাজ্জাক মোল্যা | পাড়াগ্রাম | ১৬. | মহিলা | ১৩২৬ |
১৭. | মোঃ সেকেন্দার শেখ | পিতাঃ মৃত লতিফ শেখ | পাড়াগ্রাম | ১৭. | পুরুষ | ১৪৬৪ |
১৮. | মোসাঃ রাবেয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত জাকির মোল্যা | দিগনগর | ১৮. | মহিলা | ১৬৫৯ |
১৯. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | স্বামীঃ মৃত মোঃ নয়া মিয়া | দিগনগর | ১৯. | মহিলা | ১৮৮৫ |
২০. | মোসাঃ কুলসুম বেগম | স্বামীঃ মোঃ সিরাজ মল্লিক | পাড়াগ্রাম | ২০. | মহিলা | ১১৬৭ |
২১. | মোসাঃ মর্জিনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ খোকন মোল্যা | পাড়াগ্রাম | ২১. | মহিলা | ১৯৩৫ |
২২. | মেহেরন বেগম | স্বামীঃ তহিদুল ইসলাম | পাড়াগ্রাম | ২২. | মহিলা | ১১৬৯ |
২৩ | মোঃ সাইফুর শেখ | পিতাঃ মৃত জয়েনউদ্দিন শেখ | কুচিয়াগ্রাম | ২৩ | পুরুষ | ১৬৬৯ |
২৪ | মোঃ জাফর সর্দার | পিতাঃ সোনা সর্দার | চান্দড়া | ২৪ | পুরুষ | ১১৯৭ |
২৫ | মোঃ মোহন শরীফ | পিতাঃ মৃত লাল শরীফ | চান্দড়া | ২৫ | পুরুষ | ১১৭৬ |
২৬ | মোঃ আক্তার ফকির | পিতাঃ মৃত জলিল ফকির | চান্দড়া | ২৬ | পুরুষ | ১২০০ |
২৭ | আহাদ আলী খন্দকার | পিতাঃ মৃত সামাদ খন্দকার | চান্দড়া | ২৭ | পুরুষ | ১৩৩৬ |
২৮ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | স্বামীঃ ফারুক শেখ | চান্দড়া | ২৮ | মহিলা | ১৬৭১ |
২৯ | মোঃ আইয়ুব মোল্যা | পিতাঃ মৃত ওয়াদুত মোল্যা | কুচিয়াগ্রাম | ২৯ | পুরুষ | ১৪৫৩ |
৩০ | মোঃ হান্নান | পিতাঃ মুনতাজ মিয়া | কামারগ্রাম | ৩০ | পুরুষ | ১১৫৯ |
৩১ | ছকিনা বিশ্বাস | স্বামীঃ মোঃ হারুন বিশ্বাস | বাকাইল | ৩১ | মহিলা | ১৫৬৭ |
৩২ | অর্চনা রানী বিশ্বাস | স্বামীঃ মৃত সনজিত বিশ্বাস | বাকাইল | ৩২ | মহিলা | ১২২৭ |
৩৩ | ইদ্রিস বিশ্বাস | পিতাঃ মোঃ মনিরুদ্দিন বিশ্বাস | বাকাইল | ৩৩ | পুরুষ | ২০১৩ |
৩৪ | মোসাঃ আয়শা বেগম | স্বামীঃ দুলাল বিশ্বাস | বাকাইল | ৩৪ | মহিলা | ১২৪৪ |
৩৫ | মোঃ রুহুল শেখ | পিতাঃ মোঃ আউয়াল শেখ | নওয়াপাড়া | ৩৫ | পুরুষ | ২০১৫ |
৩৬ | শেফালী রানী বিশ্বাস | স্বামীঃ মৃত দিলীপ বিশ্বাস | বাকাইল | ৩৬ | মহিলা | ১৮৬১ |
৩৭ | জুলেখা বিবি | স্বামীঃ নিজাম মোল্যা | নওয়াপাড়া | ৩৭ | মহিলা | ১৮৭৯ |
৩৮ | মোঃ আকতার | পিতাঃ মোঃ গোলাম নবী | নওয়াপাড়া | ৩৮ | পুরুষ | ১২১৬ |
৩৯ | মোছাঃ ছবিরন নেছা | স্বামীঃ নিকমাল | নওয়াপাড়া | ৩৯ | মহিলা | ১৪৫৯ |
৪০ | মোছাঃ জানু বেগম | স্বামীঃ মৃত রহমান মৃধা | নওয়াপাড়া | ৪০ | মহিলা | ১৬৯৮ |
৪১ | রোকেয়া | স্বামীঃ নুর মোহাম্মাদ | নওয়াপাড়া | ৪১ | মহিলা | ১২৪০ |
৪২ | হাসি বেগম | পিতাঃ মৃত খলিলুর রহমান | নওয়াপাড়া | ৪২ | মহিলা | ১২৪৬ |
৪৩ | মোছাঃ ছিয়ারন নেছা | স্বামীঃ আহাদ শেখ | নওয়াপাড়া | ৪৩ | মহিলা | ১৩৬৭ |
৪৪ | ফেলী বেগম | স্বামীঃ মোঃ কিরামত তালুকদার | নওয়াপাড়া | ৪৪ | মহিলা | ১৬৯৬ |
৪৫ | মানিক খান | পিতাঃ মৃত বাহাদুর খান | নওয়াপাড়া | ৪৫ | পুরুষ | ২০১৮ |
৪৬ | মোঃ মান্নান তালুকদার | পিতাঃ রাজ্জাক তালুকদার | নওয়াপাড়া | ৪৬ | মহিলা | ১৪৬০ |
৪৭ | মোসাঃ রাশিদা বেগম | স্বামীঃ বিল্লাল বিশ্বাস | আলফাডাঙ্গা | ৪৭ | মহিলা | ১৯৩৪ |
৪৮ | মোঃ ইকরাম শেখ | পিতাঃ মৃত ইনজাহের শেখ | বাকাইল | ৪৮ | পুরুষ | ১৬৯৪ |
৪৯ | মোসাঃ সালেহা বেগম | স্বামীঃ মৃত আজিম বিশ্বাস | বাকাইল | ৪৯ | মহিলা | ২০১৪ |
৫০ | মোঃ ইনামুল | পিতাঃ মৃত মুন্নু মিয়া | কামারগ্রাম | ৫০ | পুরুষ | ১৩৫৯ |
৫১ | মোঃ মিল্টন মোল্যা | পিতাঃ মোঃ কাশেম মোল্যা | কুলধর | ৫১ | পুরুষ | ১১৩৬ |
৫২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | পিতাঃ মোঃ কাশেম মোল্যা | কুলধর | ৫২ | পুরুষ | ১১৩৫ |
৫৩ | মোঃ ইকবাল তালুকদার | পিতাঃ মোঃ আকরাম তালুকদার | কুলধর | ৫৩ | পুরুষ | ১৩৬১ |
৫৪ | মোঃ আলম মোল্যা | পিতাঃ মোঃ কাশেম মোল্যা | কুলধর | ৫৪ | পুরুষ | ১১৩২ |
৫৫ | সেলিম শেখ | পিতাঃ মিকাইল শেখ | কুলধর | ৫৫ | পুরুষ | ১১৩৮ |
৫৬ | মোঃ আহাদ তালুকদার | পিতাঃ আকরাম | কুলধর | ৫৬ | পুরুষ | ১২৫২ |
৫৭ | মোঃ আকরাম তালুকদার | পিতাঃ মজিদ তালুকদার | কুলধর | ৫৭ | পুরুষ | ১১৩৪ |
৫৮ | মোঃ হাসমত শেখ | পিতাঃ মৃত গফফার শেখ | কামারগ্রাম | ৫৮ | পুরুষ | ১১৩০ |
৫৯ | মোঃ শহিদ শেখ | পিতাঃ মৃত চান শেখ | কামারগ্রাম | ৫৯ | পুরুষ | ১১৩৩ |
৬০ | মোঃ আহাদ শেখ | পিতাঃ মিকাইল শেখ | কুলধর | ৬০ | পুরুষ | ১১৩৯ |
৬১ | মোঃ বাদশা মোল্যা | পিতাঃ মোঃ বাবর আলী | কুলধর | ৬১ | পুরুষ | ১৭০৩ |
৬২ | মোসাঃ আয়মনা বেগম | পিতাঃ মৃত গোলাম নবী | বাজড়া | ৬২ | মহিলা |
|
৬৩ | মোসাঃ সামেলা | স্বামীঃ নওশের খান | বাজড়া | ৬৩ | মহিলা | ১৬৮৪ |
৬৪ | বেগম | পিতাঃ মৃত গনি খন্দকার | বাজড়া | ৬৪ | মহিলা | ১৪৬৬ |
৬৫ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | স্বামীঃ মৃত আছাদ মোল্যা | বাজড়া | ৬৫ | মহিলা | ১২১৯ |
৬৬ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | স্বামীঃ মোঃ কামাল শেখ | গোপালপুর | ৬৬ | মহিলা |
|
৬৭ | মোসাঃ রিনা বেগম | পিতাঃ মোঃ আতিয়ার শেখ | বাজড়া | ৬৭ | মহিলা | ১৪৬৭ |
৬৮ | মোসাঃ রাশিদা বেগম | স্বামীঃ মোঃ আলমগীর হোসেন | বাজড়া | ৬৮ | মহিলা |
|
৬৯ | মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম | স্বামীঃ খান নজরুল ইসলাম | বাজড়া | ৬৯ | মহিলা |
|
৭০ | মোঃ মহসিন | পিতাঃ সৈয়দ মীর | গোপালপুর | ৭০ | পুরুষ |
|
৭১ | মোঃ রবিউল | পিতাঃ কালাম মিয়া | কামারগ্রাম | ৭১ | পুরুষ | ১৪৮৫ |
৭২ | মোঃ মনির হোসেন | পিতাঃ মৃত আলীম খান | গোপালপুর | ৭২ | পুরুষ | ১৪৭৩ |
৭৩ | মোঃ টুলু খান | পিতাঃ মোঃ রইচ খান | গোপালপুর | ৭৩ | পুরুষ | ১৪৭৪ |
৭৪ | মোসাঃ কবরি বেগম | স্বামীঃ আকরাম | কামারগ্রাম | ৭৪ | নারী |
|
৭৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বামীঃ অহিদুল | পাড়াগ্রাম | ৭৫ | মহিলা |
|
৭৬ | মোসাঃ সালেহা বেগম | স্বামীঃ মোঃ সুজা শেখ | পাড়াগ্রাম | ৭৬ | মহিলা | ১১৭৪ |
৭৭ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | স্বামীঃ আঃ রশিদ মোল্যা | টেঘরডাঙ্গা | ৭৭ | মহিলা |
|
৭৮ | মোসাঃ লাইলী বেগম | স্বামীঃ মৃত সালাম শেখ | গোপালপুর | ৭৮ | মহিলা | ১১৫৪ |
৭৯ | মোসাঃ নুর জাহান | স্বামীঃ মোঃ আববাস শেখ | গোপালপুর | ৭৯ | মহিলা | ১১৫০ |
৮০ | মোসাঃ লাবনী বেগম | স্বামীঃ মোঃ মোহাববত শেখ | গোপালপুর | ৮০ | মহিলা | ১১৫১ |
৮১ | মোসাঃ সোনাই বেগম | স্বামীঃ মোঃ তবিবর শেখ | গোপালপুর | ৮১ | মহিলা | ১১৪৩ |
৮২ | মোসাঃ লতা বেগম | স্বামীঃ মৃত মোসলেম শেখ | গোপালপুর | ৮২ | মহিলা | ১১৫৩ |
৮৩ | মোঃ সোহাগ | পিতাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম | গোপালপুর | ৮৩ | পুরুষ | ১৩৫৩ |
৮৪ | মোঃ মুনজু শেখ | পিতাঃ মৃত শুকুর শেখ | গোপালপুর | ৮৪ | পুরুষ | ১১৫৫ |
৮৫ | মোঃ ডাবলু | পিতাঃ মশিয়ার | গোপালপুর | ৮৫ | পুরুষ | ১৩৫৫ |
৮৬ | মোঃ ভুলু শেখ | পিতাঃ আক্তার শেখ | গোপালপুর | ৮৬ | পুরুষ | ১১৫৬ |
৮৭ | মোঃ সাকায়েত | পিতাঃ সিরু মোল্যা | গোপালপুর | ৮৭ | পুরুষ |
|
৮৮ | মোঃ বশির খান | পিতাঃ মুনসুর খান | গোপালপুর | ৮৮ | পুরুষ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস