গোপালপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ২টি
১- বাজড়া কমিউনিটি ক্লিনিক,আলফাডাঙ্গা,ফরিদপুর
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ননা |
১ | নাম | আমেনা বেগম |
২ | জাতীয় পরিচয় নং | 2690421386602 |
৩ | পদবী | কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইটার(C H C P) |
৪ | অফিসের ঠিকানা | বাজড়া কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার |
৫ | মোবাইল নং | ০১৭২৪-২৫৩৩৬২,০১৯১৩-০৭৫৪৩৮ |
৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-গোপালপুর,ডাকঘর-গোপালপুর, উপজেলা-আলফাডাঙ্গা,জেলা-ফরিদপুর |
৭ | নিজ জেলা | ফরিদপুর |
৮ | সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি,বি,এ(অধ্যায়নরত) |
অফিস পরিচিতি:
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন | |||||||||
১ | নাম | বাজড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||
২ | জমির পরিমান | পাচ(০৫) শতাংশ | |||||||||
৩ | জমিদাতার নাম | মৃত-মো: আশরাফুজ্জামান টুকু | |||||||||
৪ | ক্লিনিকের কর্মীদের তালিকা |
| |||||||||
|
২- পবনবেগ কমিউনিটি ক্লিনিক,আলফাডাঙ্গা,ফরিদপুর
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ননা |
১ | নাম | কল্যানী রানী সেন |
২ | জাতীয় পরিচয় নং | 2910342312521 |
৩ | পদবী | কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইটার(C H C P) |
৪ | অফিসের ঠিকানা | পবনবেগ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার |
৫ | মোবাইল নং | ০১৭২৫-০০০২৩০ |
৬ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-বানিয়াগাতী,ডাকঘর-কামারগ্রাম, উপজেলা-আলফাডাঙ্গা,জেলা-ফরিদপুর |
৭ | নিজ জেলা | ফরিদপুর |
৮ | সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচ,এস,সি (পাশ) |
অফিস পরিচিতি:
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন | |||||||||
১ | নাম | পবনবেগ কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||
২ | জমির পরিমান | পাচ(০৫) শতাংশ | |||||||||
৩ | ক্লিনিকের কর্মীদের তালিকা |
| |||||||||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস